<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 3, 2026 à 10:28 pm par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geoguysltd.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geoguys Ltd</title>
		<link><![CDATA[https://geoguysltd.com]]></link>
		<description><![CDATA[Le #1 de formation en Geomines]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 05:12:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geoguysltd.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 05:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay/]]></link>
			<title>Pay</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/🎯-formation-leapfrog-geo-maitrisez-la-modelisation-structurale-comme-un-expert-sur-geoguy-org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/🎯-formation-leapfrog-geo-maitrisez-la-modelisation-structurale-comme-un-expert-sur-geoguy-org/]]></link>
			<title>🎯 Formation Leapfrog Geo – Maîtrisez la Modélisation Structurale comme un Expert sur GeoGuy.org</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/geosoft-oasis-montaj-cartographie-danomalie-geochimique-geophysique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/geosoft-oasis-montaj-cartographie-danomalie-geochimique-geophysique/]]></link>
			<title>Geosoft Oasis Montaj, Cartographie d’anomalie Geochimique &#038; Geophysique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/surfer-maitriser-la-cartographie-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/surfer-maitriser-la-cartographie-numerique/]]></link>
			<title>Surfer : Maitriser la cartographie numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/mapinfo-maitriser-la-cartographie-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/mapinfo-maitriser-la-cartographie-numerique/]]></link>
			<title>MapInfo: Maitriser la cartographie numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/arcgis-10-x-maitriser-la-cartographie-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/arcgis-10-x-maitriser-la-cartographie-numerique/]]></link>
			<title>ArcGIS 10.X: Maitriser la cartographie numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/micromine-modelisation-geologique-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/micromine-modelisation-geologique-3d/]]></link>
			<title>Micromine: Modélisation géologique 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 09:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/masterclass-leapfrog-geo-modelisation-geologique-estimation-de-ressources-et-geostatistique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/masterclass-leapfrog-geo-modelisation-geologique-estimation-de-ressources-et-geostatistique/]]></link>
			<title>Masterclass Leapfrog geo: Modélisation géologique, Estimation de ressources et Géostatistique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 09:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/qgis-cartographie-sig-coupe-carte-geologique-professionnelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/qgis-cartographie-sig-coupe-carte-geologique-professionnelle/]]></link>
			<title>Qgis : Cartographie &#8211; SIG &#8211; Coupe &#038; Carte géologique professionnelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/arcgis-pro-exceller-en-cartographie-sig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/arcgis-pro-exceller-en-cartographie-sig/]]></link>
			<title>Arcgis pro: Exceller en cartographie &#038; SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/iogas-imdex-representation-et-analyse-de-donnees-geochimiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/iogas-imdex-representation-et-analyse-de-donnees-geochimiques/]]></link>
			<title>ioGAS IMDEX: Représentation et analyse de données géochimiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/geovia-whittle-planification-miniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/geovia-whittle-planification-miniere/]]></link>
			<title>Geovia Whittle: Planification minière</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/minesched-maitriser-la-planification-miniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/minesched-maitriser-la-planification-miniere/]]></link>
			<title>Minesched : Maitriser la planification minière</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/minesight-modelisation-geologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/minesight-modelisation-geologique/]]></link>
			<title>Minesight modélisation géologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/micromine11-maitriser-la-modelisation-geologique-3d-estimation-de-ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/micromine11-maitriser-la-modelisation-geologique-3d-estimation-de-ressources/]]></link>
			<title>Micromine11: Maitriser la modélisation géologique 3D &#038; Estimation de ressources</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/deswik-formez-vous-a-la-conception-miniere-ciel-ouvert-et-souterrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/deswik-formez-vous-a-la-conception-miniere-ciel-ouvert-et-souterrain/]]></link>
			<title>Deswik: Formez-vous à la conception minière [Ciel ouvert et souterrain]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/formation-datamine-studio-rm-modelisation-et-estimation-de-ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/formation-datamine-studio-rm-modelisation-et-estimation-de-ressources/]]></link>
			<title>Formation datamine studio Rm : Modélisation et estimation de ressources</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 19:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/vulcan-maptek-maitriser-lestimation-de-ressources-minieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/vulcan-maptek-maitriser-lestimation-de-ressources-minieres/]]></link>
			<title>Vulcan Maptek : Maitriser l’estimation de ressources minières</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 19:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/devenez-expert-en-geomodeller-modelisation-3d-estimation-de-ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/devenez-expert-en-geomodeller-modelisation-3d-estimation-de-ressources/]]></link>
			<title>Devenez expert en GeoModeller: Modélisation 3D &#038; Estimation de ressources</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 19:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/dips-rocscience-maitriser-la-representation-de-structures-geologiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/dips-rocscience-maitriser-la-representation-de-structures-geologiques/]]></link>
			<title>Dips &#038; Rocscience : Maitriser la représentation de structures géologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 18:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/strater-illustrator-creation-de-log-stratigraphique-et-sections-de-forage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/strater-illustrator-creation-de-log-stratigraphique-et-sections-de-forage/]]></link>
			<title>Strater &#038; Illustrator : Création de Log stratigraphique et sections de forage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/mapinfo-pro-discover-section-modelisation-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/mapinfo-pro-discover-section-modelisation-3d/]]></link>
			<title>Mapinfo pro discover: Section &#038; Modélisation 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/qgis-snap11-exploitez-la-teledetection-pour-revolutionner-lexploration-miniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/produit/qgis-snap11-exploitez-la-teledetection-pour-revolutionner-lexploration-miniere/]]></link>
			<title>Qgis &#038; Snap11 : exploitez la télédétection pour révolutionner l’exploration minière</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 16:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-leapfrog-geo-modelisation-structurale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-leapfrog-geo-modelisation-structurale/]]></link>
			<title>Pay Leapfrog geo Modelisation structurale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 14:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-leapfrog-geo-modelisation-structurale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-leapfrog-geo-modelisation-structurale/]]></link>
			<title>Thanks Leapfrog geo Modelisation structurale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 14:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-mapinfo-discover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-mapinfo-discover/]]></link>
			<title>Pay Mapinfo Discover</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-mapinfo-discover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-mapinfo-discover/]]></link>
			<title>Thanks Mapinfo Discover</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-geosoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-geosoft/]]></link>
			<title>Pay Geosoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-geosoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-geosoft/]]></link>
			<title>Thanks Geosoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-geomodeller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-geomodeller/]]></link>
			<title>Pay Geomodeller</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-geomodeller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-geomodeller/]]></link>
			<title>Thanks Geomodeller</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-dips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-dips/]]></link>
			<title>Pay Dips</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-dips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-dips/]]></link>
			<title>Thanks Dips</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-strater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-strater/]]></link>
			<title>Pay strater</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-strater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-strater/]]></link>
			<title>Thanks strater</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-surfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-surfer/]]></link>
			<title>Pay Surfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-surfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-surfer/]]></link>
			<title>Thanks Surfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-mapinfo-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-mapinfo-pro/]]></link>
			<title>Pay Mapinfo pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-mapinfo-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-mapinfo-pro/]]></link>
			<title>Thanks Mapinfo pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-qgis/]]></link>
			<title>Pay Qgis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-qgis/]]></link>
			<title>Thanks Qgis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-arcgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-arcgis/]]></link>
			<title>Pay Arcgis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-arcgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-arcgis/]]></link>
			<title>Thanks Arcgis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 12:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-arcgis-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-arcgis-pro/]]></link>
			<title>Pay Arcgis pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-arcgis-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-arcgis-pro/]]></link>
			<title>Thanks Arcgis pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-iogas-imdex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-iogas-imdex/]]></link>
			<title>Pay iOGAS IMDEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-iogas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/thanks-iogas/]]></link>
			<title>Thanks IoGAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-whittle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geoguysltd.com/pay-whittle/]]></link>
			<title>Pay Whittle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
