<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoguys Ltd</title>
	<atom:link href="https://geoguysltd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geoguysltd.com</link>
	<description>Le #1 de formation en Geomines</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 18:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://geoguysltd.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Logo-geoguys-ltd-carree-32x32.png</url>
	<title>Geoguys Ltd</title>
	<link>https://geoguysltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7 moyens incontournables d’acquisition de données géospatiale</title>
		<link>https://geoguysltd.com/7-moyens-incontournables-dacquisition-de-donnees-geospatiale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-moyens-incontournables-dacquisition-de-donnees-geospatiale</link>
					<comments>https://geoguysltd.com/7-moyens-incontournables-dacquisition-de-donnees-geospatiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geomines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 07:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition de données géospatiales]]></category>
		<category><![CDATA[coordonnées geographiques]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[données spatiales]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[image satellitaire]]></category>
		<category><![CDATA[import de données]]></category>
		<category><![CDATA[longitude latitude]]></category>
		<category><![CDATA[photos aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[xyz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14584</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’obtention des données spatiales consiste au rassemblement de différentes sources permettant la saisie des données dans le but de leurs</p>
<p>The post <a href="https://geoguysltd.com/7-moyens-incontournables-dacquisition-de-donnees-geospatiale/">7 moyens incontournables d’acquisition de données géospatiale</a> first appeared on <a href="https://geoguysltd.com">Geoguys Ltd</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geoguysltd.com/7-moyens-incontournables-dacquisition-de-donnees-geospatiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En quoi l’analyse geospatiale est plus capitale pour l’essor de notre société aujourd’hui ?</title>
		<link>https://geoguysltd.com/en-quoi-lanalyse-geospatiale-est-plus-capitale-pour-lessor-de-notre-societe-aujourdhui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-quoi-lanalyse-geospatiale-est-plus-capitale-pour-lessor-de-notre-societe-aujourdhui</link>
					<comments>https://geoguysltd.com/en-quoi-lanalyse-geospatiale-est-plus-capitale-pour-lessor-de-notre-societe-aujourdhui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geomines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 06:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse geospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse geospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[analyse spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[analyse spatiale cours pdf]]></category>
		<category><![CDATA[analyse spatiale en geographie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse spatiale en géographie pdf]]></category>
		<category><![CDATA[analyse spatiale sig]]></category>
		<category><![CDATA[données geospatiale définition]]></category>
		<category><![CDATA[exemple d'analyse spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geospatiale définition]]></category>
		<category><![CDATA[l'analyse spatiale en géographie humaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant des millénaires, les cartes ont servi à représenter la géologie d’une région, à illustrer les territoires et le monde</p>
<p>The post <a href="https://geoguysltd.com/en-quoi-lanalyse-geospatiale-est-plus-capitale-pour-lessor-de-notre-societe-aujourdhui/">En quoi l’analyse geospatiale est plus capitale pour l’essor de notre société aujourd’hui ?</a> first appeared on <a href="https://geoguysltd.com">Geoguys Ltd</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geoguysltd.com/en-quoi-lanalyse-geospatiale-est-plus-capitale-pour-lessor-de-notre-societe-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 domaines d&#8217;application de la modélisation géologique 3D</title>
		<link>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d</link>
					<comments>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geomines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation géologique]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[application modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[base de données géologique]]></category>
		<category><![CDATA[couche géologique]]></category>
		<category><![CDATA[couches géologiques]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur logiciel 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation géologique 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14559</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Modélisation géologique est une sous-discipline de la géologie qui consiste à créer des représentations tridimensionnelles et informatisées d&#8217;un gisement</p>
<p>The post <a href="https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/">3 domaines d’application de la modélisation géologique 3D</a> first appeared on <a href="https://geoguysltd.com">Geoguys Ltd</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
