<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Geoguys Ltd	</title>
	<atom:link href="https://geoguysltd.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geoguysltd.com</link>
	<description>Le #1 de formation en Geomines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 06:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Import de tables par konateadjaratou		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/courses/micromine-modelisation-geologique-3d/lesson/import-de-tables/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[konateadjaratou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 06:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/courses/new-course/lesson/import-de-tables/#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[super]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment créer une surface topographique de haute précision sur votre zone d&#8217;études dans Surpac. par maloziandergedran		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/courses/masterclass-surpac-modelisation-geologique-estimation-de-ressources-et-design-minier/lesson/comment-creer-une-surface-topographique-de-haute-precision-sur-votre-zone-detudes-dans-surpac/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[maloziandergedran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/courses/masterclass-surpac-modelisation-geologique-estimation-de-ressources-et-design-minier/lesson/comment-creer-une-surface-topographique-de-haute-precision-sur-votre-zone-detudes-dans-surpac/#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour! avec quel donnée travaillez vous? ce que j&#039;ai lorsque je l&#039;utilise dans Qgis, il me presente des strings, du coup je suis bloqué]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour! avec quel donnée travaillez vous? ce que j&rsquo;ai lorsque je l&rsquo;utilise dans Qgis, il me presente des strings, du coup je suis bloqué</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Interface graphique par diawaramoussa6271@gmail.com		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/courses/google-map-maitriser-la-cartographie-en-ligne/lesson/interface-graphique-2/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[diawaramoussa6271@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/courses//lesson/interface-graphique-2/#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes vraiment réputé par votre explication]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes vraiment réputé par votre explication</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 3 domaines d&#8217;application de la modélisation géologique 3D par Geomines		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geomines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14559#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-53&quot;&gt;FRANCUS WALTER&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup FRANCUS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-53">FRANCUS WALTER</a>.</p>
<p>Merci beaucoup FRANCUS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 3 domaines d&#8217;application de la modélisation géologique 3D par Geomines		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geomines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14559#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-54&quot;&gt;franck Kolongwe&lt;/a&gt;.

Bonjour Franck, Merci de votre intérêt. Pour une assistance personnaliser, merci de nous écrire sur support@geoguysltd.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-54">franck Kolongwe</a>.</p>
<p>Bonjour Franck, Merci de votre intérêt. Pour une assistance personnaliser, merci de nous écrire sur <a href="mailto:support@geoguysltd.com">support@geoguysltd.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 3 domaines d&#8217;application de la modélisation géologique 3D par franck Kolongwe		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[franck Kolongwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14559#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[Je suis vraiment intéressé vu que je suis du domaine Ingénieur mineur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis vraiment intéressé vu que je suis du domaine Ingénieur mineur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 3 domaines d&#8217;application de la modélisation géologique 3D par FRANCUS WALTER		</title>
		<link>https://geoguysltd.com/3-domaines-dapplication-de-la-modelisation-geologique-3d/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[FRANCUS WALTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoguysltd.com/?p=14559#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Tu fais un grand boulot cher ingénieur de Mines.
Congratulations 🎊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu fais un grand boulot cher ingénieur de Mines.<br />
Congratulations 🎊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
